韶关址俑影院有限公司

江蘇中動電力設備有限公司

省市招商代理:

當前位置: 首頁 > 柴油發電機組價格 > 2020年30kw柴油發電機組價格
所有商品分類

柴油發電機組千瓦

柴油發電機組品牌

國產柴油發電機組

進口柴油發電機組 

柴油發電機組

低噪音柴油發電機組

2020年30kw柴油發電機組價格


江蘇中動電力設備有限公司 / 2020-10-08
編號
品牌名稱
機組功率KW
柴油機
柴油機1h
功率KW
系列
排放
無刷電機型號
有刷電機型號
自啟動
現款
無刷稅前
現款
無刷稅后

無刷稅后
現款
有刷稅前
現款
有刷稅后

有刷稅后
1393 廣西玉動 30 YD4H50Z(機械) 36 4缸 國二 SF-30-4 XFL-30 機調6110 18234 18885 19862 14977 15512 16314
1073 韓國大宇 30 4DWY-48(機械調速) 38 4缸 國二 SF-30-4 XFL-30 機調6110 39844 41267 43402 36588 37894 39854
1072 韓國大宇 30 4DWY-40(機械調速) 33 4缸 國二 SF-25-4 XFL-30 機調6110 37713 39060 41080 34900 36146 38016
697 一拖東方紅 30 YTR3108D(機械調速) 33 3缸 國二 SF-25-4 XFL-30 機調6110 20264 20987 22073 17450 18073 19008
575 東風康明斯 30 4BT3.9-G2(電子調速) 40 4缸 國二 SF-30-4 XFL-30 電調6110 35751 37028 38943 32494 33654 35395
574 東風康明斯 30 4BT3.9-G1(機械調速) 36 4缸 國二 SF-30-4 XFL-30 機調6110 34295 35520 37357 31038 32146 33809
552 濰坊華豐 30 K4102D3(機械調速) 33 4缸 國二 SF-25-4 XFL-30 不含 16693 17289 18183 13880 14375 15119
509 揚動股份 30 Y4105D(機械調速) 38 4缸 國二 SF-30-4 XFL-30 機調6110 21493 22261 23412 18236 18888 19865
507 揚動股份 30 Y4102D(機械調速) 33 4缸 國二 SF-25-4 XFL-30 機調6110 19818 20526 21587 17004 17612 18523
187 濰柴動力股份 30 WP2.3D40E200(電調) 40 4缸 國二 SF-32-4 XFL-30 電調6110 21818 22597 23766 18181 18831 19805
186 濰柴動力股份 30 WP2.3D40E200(機械) 40 4缸 國二 SF-32-4 XFL-30 機調6110 21618 22390 23548 17981 18623 19586
185 濰柴動力股份 30 WP2.3D33E200(電調) 33 4缸 國二 SF-25-4 XFL-30 電調6110 18905 19580 20593 16092 16666 17528
184 濰柴動力股份 30 WP2.3D33E200(機械) 33 4缸 國二 SF-25-4 XFL-30 機調6110 18703 19371 20373 15890 16457 17309
177 濰柴動力股份 30 WP2.3D40E200(機械,簡配) 40 4缸 國二 SF-32-4 XFL-30 機調6110 21475 22242 23393 17839 18476 19431
176 濰柴動力股份 30 WP2.3D33E200(機械,簡配) 33 4缸 國二 SF-25-4 XFL-30 機調6110 18355 19011 19994 15542 16097 16929
94 玉柴動力 30 YCD4N23H8-45(電控高壓共軌) 33 4缸 國三 SF-25-4 請選擇 電控6110CAN 30753 31852 33499 無報價 無報價 無報價
70 玉柴動力 30 YCD4R12D(電子調速) 33 4缸 國二 SF-25-4 XFL-30 不含 20971 21720 22844 18158 18806 19779
69 玉柴動力 30 YCD4R12D(機械調速) 33 4缸 國二 SF-25-4 XFL-30 不含 19851 20560 21624 17038 17646 18559
68 玉柴動力 30 YC2115ZD(電子調速) 33 2缸 國二 SF-25-4 XFL-30 不含 19076 19758 20780 16263 16844 17715
67 玉柴動力 30 YC2115ZD(機械調速) 33 2缸 國二 SF-25-4 XFL-30 不含 17956 18598 19560 15143 15684 16495

用戶評論(共0條評論)

  • 暫時還沒有任何用戶評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha