韶关址俑影院有限公司

江蘇中動電力設備有限公司

省市招商代理:

當前位置: 首頁 > 柴油發電機組價格 > 2020年濰坊裕興柴油發電機組價格
所有商品分類

柴油發電機組千瓦

柴油發電機組品牌

國產柴油發電機組

進口柴油發電機組 

柴油發電機組

低噪音柴油發電機組

2020年濰坊裕興柴油發電機組價格


江蘇中動電力設備有限公司 / 2020-10-10
編號
品牌名稱
機組功率KW
柴油機
柴油機1h
功率KW
系列
排放
無刷電機型號
有刷電機型號
自啟動
現款
無刷稅前
現款
無刷稅后

無刷稅后
現款
有刷稅前
現款
有刷稅后

有刷稅后
567 濰坊裕興 150 R6110IZLD(機械調速) 160 6缸 國二 SF-128-4 XFL-120 不含 29424 30475 32051 24896 25785 27119
566 濰坊裕興 150 R6108IZLD(機械調速) 160 6缸 國二 SF-128-4 XFL-120 不含 26176 27111 28513 21648 22421 23581
565 濰坊裕興 120 R6105IZLD(機械調速) 151 6缸 國二 SF-128-4 XFL-120 不含 25056 25951 27293 20528 21261 22361
564 濰坊裕興 100 R6105AZLD(機械調速) 121 6缸 國二 SF-100-4 XFL-100 不含 23232 24061 25306 19721 20426 21482
563 濰坊裕興 80 R6105AZD(機械調速) 101 6缸 國二 SF-80-4 XFL-75 不含 21632 22405 23564 18808 19479 20487
562 濰坊裕興 50 R4105ZD(機械調速) 62 4缸 國二 SF-50-4 XFL-50 不含 17050 17659 18573 13230 13702 14411
560 濰坊裕興 40 ZH4105ZD(機械調速) 50 4缸 國二 SF-40-4 XFL-40 不含 14977 15512 16314 11640 12055 12679
559 濰坊裕興 35 K4100ZD(機械調速) 42 4缸 國二 SF-34-4 XFL-40 不含 13321 13796 14510 10393 10764 11321
558 濰坊裕興 25 K4100D(機械調速) 30 4缸 國二 SF-25-4 XFL-30 不含 11437 11845 12458 8623 8931 9393

用戶評論(共0條評論)

  • 暫時還沒有任何用戶評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha